SI. No |
Name of ICD |
Location |
State(province) |
Rail ICDs with CFSs
|
|||
1 | Tughlakabad(TKD) | New Delhi | Haryana |
2 | Sanathnagar(SNF) | Hyderabad | Andhra Pradesh |
3 | Anarpati | East Godavari(AP) | Andhra Pradesh |
4 | Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
5 | Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu |
6 | Tondiarpet | Chennai | Tamil Nadu |
7 | Agra | Belanganj | Uttar pradesh |
8 | Moradabad | Moradabad | Uttar pradesh |
9 | Guntur | Guntur | Andhra Pradesh |
10 | New Mulund(E) | Mumbai | Maharashtra |
11 | Whitefield | Bangalore | Karnataka |
12 | Chirala | Dist Guntur(AP) | Andhra Pradesh |
13 | Sabarmati | Ahmedabad | Gujarat |
14 | Amingaon | Guwahati | Assam |
15 | Madurai | Madurai | Tamil Nadu |
16 | Dhandarikalan | Ludhiana | Punjab |
17 | Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh |
18 | Daulatabad | Aurangabad | Maharashtra |
19 | Cossipore | Kolkata | West Bengal |
20 | Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan |
21 | Kanakpura | Jaipur | Rajasthan |
22 | Miraje | Miraje | Maharashtra |
23 | Balasore | Balasore | Orissa |
24 | Bhusawal | Bhusawal | Maharashtra |
25 | Riwari | Haryana | Haryana |
26 | Dadri(Greater Noida) | Delhi | Haryana |
27 | Raipur | Khapa | Madhya Pradesh |
28 | Tirupur | Tirupur | Tamil Nadu |
Road ICDs with CFS
|
|||
29
|
Mulund(W) | Mumbai | Maharashtra |
30
|
Pithampur | Indore | Madhya Pradesh |
31
|
Tuticorin | Milavittan | Tamil Nadu |
32
|
Babarpur | Panipat | Haryana |
33
|
Malanpur | Gwailior | Madhya Pradesh |
34
|
Pondicherry | Pondicherry | Tamil Nadu |
ICD with out CFS
|
|||
35
|
kochi | Kochi | Kerala |
36
|
Chincwad | Pune | Maharashtra |
37
|
Wadi Bunder | Mumbai | Maharashtra |
38
|
Vadodara | Vadorara | Gujarat |
39
|
Jamshedpur | Tatanagar | Jharkhand |
40
|
D’Node | Navi Mumbai | Maharashtra |
Port Side Container Terminal
|
|||
41
|
Harbour of Madras | Chennai | Tamil Nadu |
42
|
Kandla | Kandla | Gujarat |
43
|
Haldia | Kolkata | West Bengal |
44
|
Shalimar | Kolkata | West Bengal |
45
|
Vizag(Visakhapatanam) | Vizag(Visakapatnam) | Andhra Pradesh |
Empty Park (Rail Linked)
|
|||
46
|
Ballabhgarh | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh |